Số sản phẩm | màu sắc | Điều kiện bảo dưỡng | Điều kiện bảo quản | Quy cách đóng gói | Quy trình kích thước | Các ứng dụng |
HS8010. | Red | 60 ~ 90s @ 150oC | 6 tháng @ 2 ~ 8 ℃ 1 tháng @ 25oC | 30mlsyringe; 300ml | Phản xuất tốc độ cao và in ấn | Đối với bảng mạch in liên kết phụ tùng |
HS8020. | Red | 60 ~ 90s @ 150oC | 6 tháng @ 2 ~ 8 ℃ 1 tháng @ 25oC | 30mlsyringe; 300ml | Phản xuất tốc độ cao và in ấn | Mạch in liên kết thành phần Boardsmd |
HS8030. | Red | 60 ~ 90s @ 150oC | 6 tháng @ 2 ~ 8 ℃ 1 tháng @ 25oC | 30mlsyringe; 300ml | Phản xuất tốc độ cao và in ấn | Mạch in liên kết thành phần Boardsmd |
HS8600. | Red | 60 ~ 90s @ 150oC | 6 tháng @ 2 ~ 8 ℃ 1 tháng @ 25oC | 200g; 360g; 1kg | Hướng dẫn sử dụng in ấn | Mạch in BoardsmdComponent liên kết |
HS8610. | Red | 60 ~ 90s @ 150oC | 6 tháng @ 2 ~ 8 ℃ 1 tháng @ 25oC | 200g; 360g; 1kg | Hướng dẫn sử dụng in ấn | Mạch in BoardsmdComponent liên kết |
HS8620. | Red | 60 ~ 90s @ 150oC | 6 tháng @ 2 ~ 8 ℃ 1 tháng @ 25oC | 200g; 360g; 1kg | Hướng dẫn sử dụng in ấn | Mạch in BoardsmdComponent liên kết |
HS8630. | Red | 120 ~ 150s @ 120oC | 6 tháng @ 2 ~ 8 ℃ 1 tháng @ 25oC | 200g; 360g; 1kg | Hướng dẫn sử dụng in ấn | Mạch in BoardsmdComponent liên kết |
HS8650. | Red | 60 ~ 90s @ 150oC | 6 tháng @ 2 ~ 8 ℃ 1 tháng @ 25oC | 200g; 360g; 1kg | Hướng dẫn sử dụng in ấn và in khối | Mạch in BoardsmdComponent liên kết |
Tính chất vật liệu trước khi chữa khỏi | |
Giá trị năng suất (25oC, PA) | 600 |
Trọng lực riêng (25oC, g / cm3) | 1.2 |
Độ nhớt (5RPM, 250C) | 350000 |
Chỉ số Thixotropic. | 6.8 |
Điểm chớp cháy (TCC) | > 95oC. |
kích thước hạt | 15μm. |
Ăn mòn gương đồng. | Không ăn mòn |
Nguyên tắc đóng rắn | chữa nhiệt |
Tính chất vật liệu sau khi chữa khỏi | |
Hệ số giãn nở nhiệt (um / m / ° C) | 25 ° C-70 ° C 51 |
ASTM E831-8690. | 90 ° C-150 ° C 160 |
Dẫn nhiệt | 0.26 |
nhiệt kế thủy tinh | 105 |
Hằng số điện môi | 3,8 (100kHz) |
Điện môi tiếp tuyến. | 0,014 (100kHz) |
Điện trở suất âm lượng ASTM D257 | 2 *1015ω.cm. |
Sức đề kháng bề mặt ASTM D257 | 2 *1015ω. |
Ăn mòn điện hóa DIN 53489 | AN-1.2. |
Sức mạnh cắt (tấm thép nhẹ) N / MM ASTMD1002 | hai mươi bốn |
Sức mạnh kéo n (C-1206, bảng mạch FR4) | 61 |
Torque Sức mạnh n.mm (C-1206, Bảng mạch FR4) | 52 |