Số sản phẩm | Ngoại thất. | Độ nhớt. mpas @ 25oC | Điều kiện bảo dưỡng | Quy cách đóng gói | Điều kiện bảo quản | Các ứng dụng |
HS610. | màu đen | 40000 ± 10% | 5 ~ 10 phút @ 80oC 15 ~ 25 phút @ 70oC 25 ~ 35 phút @ 60oC | 30ml / chi nhánh | 3 tháng @ 5 ℃ 6 tháng @ -20oC | Liên kết các thành phần nhạy cảm nhiệt, thích hợp cho thẻ nhớ, CCD / Cmosand các sản phẩm khác; PCBabonding và củng cố các thành phần tích cực và thụ động khác nhau trong lắp ráp; mô-đun vân tay; Đóng gói xung quanh chip |
HS611. | màu đen | 12000 ~ 15000. | 20 phút @ 80oC 30 phút @ 70oC 60 phút @ 60oC | 30ml / chi nhánh | 6 tháng @ -20oC 7Sky @ 25oC | Liên kết các thành phần nhạy cảm nhiệt, thích hợp cho thẻ nhớ, CCD / Cmosand các thiết bị khác; lắp ráp cuộn dây thoại VCMMOTOR |
HS614. | màu đen | 10000-13000. | 5 phút @ 80oC 10 phút @ 70oC | 30ml / chi nhánh | 6 tháng @ -20oC 7Sky @ 25oC | Liên kết các vật liệu nhạy cảm nhiệt độ; liên kết cmosmodule |
HS615. | trắng | 81000 ± 10% | 5 ~ 10 phút @ 80 ° C 25 ~ 35 phút @ 60 ° C | 30ml / chi nhánh | 6 tháng @ -20oC | Liên kết các thành phần nhiệt nhạy cảm, phù hợp với thẻ nhớ, CCD / cmosand các sản phẩm khác; PCBabonding và củng cố các thành phần chủ động và thụ động khác nhau trong lắp ráp; đèn ledback |
Tính chất vật liệu trước khi chữa khỏi | |
Loại hóa chất | Sửa đổi nhựa epoxy. |
Ngoại thất. | chất lỏng nhớt đen |
Trọng lực riêng (25oC, g / cm3) | 1.4 |
Độ nhớt (5rpm 25 ℃) | 40.000 ± 10% |
Cure Mất @ 80 @, TGA, W1%) | <0,5. |
Tuổi thọ nồi @ 25oC | 7 ngày |
Ăn mòn gương đồng. | Không ăn mòn |
Nguyên tắc đóng rắn | chữa nhiệt |
Tính chất vật liệu sau khi chữa khỏi | |
Hệ số giãn nở nhiệt um / m / | |
ASTM E831 86. | > TG 185. |
nhiệt kế thủy tinh | 50 |
Hấp thụ nước (24 giờ trong nước @ 25oC),% | 0.13 |
Ngâm trong nước cất trong nhà trong 24 giờ | Sức mạnh kéo, ADTM D638, MPA 12.5 |
Sức mạnh kéo, ADTM D638, MPA 47.3 | |
Hằng số điện môi Mất điện môi IEC 60250 | 1 kHz 5.45. 0.038 |
1MZ 4.41. 0.056 | |
Điện trở suất âm lượng, IEC60093.cm | 9.1 * 10.13 |
Điện trở bề mặt, C60093.ω | 2.0 * 10.15 |